Place of Origin:
China
Merknaam:
SETON
Model Number:
CPR229
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Vervaardiging | Eenheid |
|---|---|---|---|
| C-1 | I/P frequentiebereik | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz optioneel) | GHz |
| C-2 | O/P frequentiebereik | 950 tot en met 1450 | MHz |
| C-3 | Ruiscijfer | 30/17 | °K |
| C-4 | LO Frequentie | 5.15 | GHz |
| C-5 | LO Stabiliteit | ±50/±25/±10 | kHz |
| C-6 | Invoervermogen | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | LNB buiten de band Afwijzing@≤3600MHz | 60 [Min.] | dBc |
| C-8 | LO-fase geluid | -85 [Max.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | O/P1dB Compressiepunt ((P1dB) | +10 [Type.] | dB |
| C-10 | Gewin | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Vlakheid verkrijgen | ±2.5 | dB |
| C-12 | Veranderingen in winst | ±0,5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | Gelijkstroom | 200[Max.] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Uitgangsimpedantie | 75 | Omschrijving van de voertuigcategorie |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Werktemperatuurbereik | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Bergingstemperatuurbereik | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Relatieve luchtvochtigheid | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Barometrische druk | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | Waterdichtheid | IP67 | / |
| Frequentieband (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72 tot 4.2 | 3.8 tot 4.2 | 3.9 tot 4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| L.O. Frequentie (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF Frequentie (MHz) | 950 tot en met 1450 | 950 tot en met 1430 | 950~1350 | 950 tot en met 1250 | 950 tot en met 1150 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons