Place of Origin:
China
Markenname:
SETON
Model Number:
CPR229
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 Buchstabe a | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| C-1 | I/P-Frequenzbereich | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz optional) | GHz |
| C-2 | O/P-Frequenzbereich | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | Geräuschwerte | 30/17 | °K |
| C-4 | LO Häufigkeit | 5.15 | GHz |
| C-5 | LO Stabilität | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Zulassung ist zu messen. | KHz |
| C-6 | Eingangsleistung | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | LNB außerhalb des Bandes Ablehnung@≤3600MHz | 60 [Min.] | dBc |
| C-8 | LO-Phasenlärm | -85 [Max.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | O/P1dB Druckpunkt ((P1dB) | +10[Typ.] | dB |
| C-10 | Gewinn | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Flachheit gewinnen | ± 25 | dB |
| C-12 | Gewinnvariation | ±0,5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | Gleichstrom | 200[Max.] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Ausgangsimpedanz | 75 | Ohm/F-Typ |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Betriebstemperaturbereich | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Speichertemperaturbereich | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Barometrischer Druck | 55 ~ 106 | KPa |
| C-20 | Wasserdichte | IP67 | / |
| Frequenzband (GHz) | 3.7 bis 4.2 | 3.72 bis 4.2 | 3.8 bis 4.2 | 3.9 bis 4.2 | 4.0 bis 4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| L.O. Frequenz (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF Frequenz (MHz) | 950 bis 1450 | 950 bis 1430 | 950 bis 1350 | 950 bis 1250 | 950 bis 1150 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt