Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
SETON
Model Number:
CPR229
| Нет, нет, нет. | ИТМ | Спецификация | ЕДИНСТВО |
|---|---|---|---|
| С-1 | Диапазон частот ввода/вывода | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz необязательно) | В ГГц |
| С-2 | Диапазон частот O/P | 950 ~ 1450 | МГц |
| С-3 | Число шума | 30/17 [типа] | °K |
| С-4 | LO частота | 5.15 | В ГГц |
| С-5 | LO Стабильность | ±50/±25/±10 | кГц |
| С-6 | Сила ввода Уровень возможности | -25@3300 ~ 3600 МГц | dBm |
| С-7 | LNB из диапазона Rejection@≤3600MHz | 60 [мин.] | dBc |
| С-8 | Шум фазы LO | -85 [макс.]/ @10kHz | dBc |
| С-9 | Точка сжатия O/P1dB ((P1dB) | +10[Тип.] | ДБ |
| С-10 | Прибыль | 60 ~ 65 | ДБ |
| С-11 | Приобрести плоскость | ±2.5 | ДБ |
| С-12 | Изменение прибыли | ±0,5 / 36 МГц | dB/MHz |
| С-13 | Дисплейное питание | 200[макс.] / 10 ~ 24В | mA |
| С-14 | Импеданс выхода | 75 | Ω/F-тип |
| С-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| С-16 | Диапазон температуры работы | -30 ~ +60 | °C |
| С-17 | Диапазон температуры хранения | -40 ~ +70 | °C |
| С-18 | Относительная влажность | 5% ~ 95% | / |
| С-19 | Барометрическое давление | 55 ~ 106 | kPa |
| С-20 | Уровень водонепроницаемости | IP67 | / |
| Диапазон частот (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72-4.2 | 3.8~4.2 | 3.9 ~ 4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Частота Л.О. (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF частота (MHz) | 950 ~ 1450 | 950 ~ 1430 | 950 ~ 1350 | 950 ~ 1250 | 950 ~ 1150 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас