Place of Origin:
China
Marca:
SETON
Model Number:
CPR229
| - Não, não. | Ponto de referência | Especificações | UNIT |
|---|---|---|---|
| C-1 | Faixa de frequências I/P | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz opcional) | GHz |
| C-2 | Faixa de frequência O/P | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | Figura de ruído | 30/ 17 [tipo] | °K |
| C-4 | LO Frequência | 5.15 | GHz |
| C-5 | LO Estabilidade | ±50/±25/±10 | KHz |
| C-6 | Potência de entrada Capacidade de nível | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | LNB fora da faixa Rejecção@≤3600MHz | 60 [Min.] | dBc |
| C-8 | Ruído de fase LO | -85 [Max.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | Ponto de compressão O/P1dB ((P1dB) | +10 [Tipos.] | dB |
| C-10 | Ganho | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Ganhar planura | ± 2.5 | dB |
| C-12 | Variação de ganhos | ±0,5 / 36 MHz | dB/MHz |
| C-13 | Energia de corrente contínua | 200[Max.] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Impedância de saída | 75 | Tipo Ω/F |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Intervalo de temperatura de funcionamento | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Intervalo de temperatura de armazenamento | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Umidade relativa | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Pressão barométrica | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | Taxa de resistência à água | IP67 | / |
| Faixa de frequência (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72 a 4.2 | 3.8 a 4.2 | 3.9~4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequência L.O. (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF Frequência (MHz) | 950 a 1450 | 950 a 1430 | 950 a 1350 | 950 a 1250 | 950 a 1150 |
Envie-nos seu inquérito diretamente