Place of Origin:
China
Marka adı:
SETON
Model Number:
CPR229
| - Hayır, hayır. | BİLGİ | Özellikler | Birlik |
|---|---|---|---|
| C-1 | I/P frekans aralığı | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz isteğe bağlı) | GHz |
| C-2 | O/P frekans aralığı | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | Gürültü Rakamı | 30/ 17 | °K |
| C-4 | LO Sıklığı | 5.15 | GHz |
| C-5 | LO Dayanıklılık | ±50/±25/±10 | KHz |
| C-6 | Girdi gücü Seviye yeteneği | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | LNB bandın dışında Reddedilme@≤3600MHz | 60 [Min.] | dBc |
| C-8 | LO Faz Gürültüsü | -85 [Max.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | O/P1dB sıkıştırma noktası ((P1dB) | +10 [Tip.] | dB |
| C-10 | Kazanç | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Düzleşme | ±2.5 | dB |
| C-12 | Kazanç Değişimi | ±0,5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | DC Gücü | 200[Max.] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Çıkış impedansı | 75 | Ω/F tipi |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Çalışma sıcaklık aralığı | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Depolama sıcaklık aralığı | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Nitelikli nem | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Barometrik basınç | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | Su geçirmez oranı | IP67 | / |
| Frekans bandı (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72'den 4'e.2 | 3.8~4.2 | 3.9~4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| L.O. Frekansı (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF Frekansı (MHz) | 950~1450 | 950~1430 | 950~1350 | 950~1250 | 950~1150 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.