Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
SETON
Model Number:
CPR229
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Specyfikacja | Zjednoczenie |
|---|---|---|---|
| C-1 | Zakres częstotliwości I/P | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz opcjonalnie) | GHz |
| C-2 | Zakres częstotliwości O/P | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | Wskaźnik hałasu | 30/17 | °K |
| C-4 | LO Częstotliwość | 5.15 | GHz |
| C-5 | LO Stabilność | ±50/±25/±10 | kHz |
| C-6 | Moc wejściowa Możliwość poziomu | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | LNB poza zakresem Rejection@≤3600MHz | 60 [min.] | dBc |
| C-8 | Hałas fazowy LO | -85[maks.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | O/P1dB Punkt kompresji ((P1dB) | +10[typ.] | dB |
| C-10 | Zyski | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Zyskaj płaskość | ± 2.5 | dB |
| C-12 | Zmiany zysków | ±0,5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | Pojemność prądu stałego | 200[Maxim.] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Impedancja wyjściowa | 75 | Odpowiedzialność |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Zakres temperatury pracy | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Zakres temperatury przechowywania | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Względna wilgotność | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Ciśnienie barometryczne | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | Poziom wodoodporności | IP67 | / |
| Pasma częstotliwości (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72~4.2 | 3.8~4.2 | 3.9~4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość L.O. (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF częstotliwość (MHz) | 950~1450 | 950~1430 | 950~1350 | 950~1250 | 950~1150 |
Wyślij do nas zapytanie