Place of Origin:
China
브랜드 이름:
SETON
Model Number:
CPR229
| - 아니 | 항목 | 스펙 | UNIT |
|---|---|---|---|
| C-1 | I/P 주파수 범위 | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz 선택) | GHz |
| C-2 | O/P 주파수 범위 | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | 소음 수치 | 30[최고]/ 17[형] | °K |
| C-4 | LO 주파수 | 5.15 | GHz |
| C-5 | LO 안정성 | ±50/±25/±10 | kHz |
| C-6 | 입력 전력 레벨 능력 | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | LNB 대역 밖 거부@≤3600MHz | 60[분] | dBc |
| C-8 | LO 단계 소음 | -85[최대]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | O/P1dB 압축점 ((P1dB) | +10[형] | dB |
| C-10 | 이득 | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | 평평 해짐 | ±25 | dB |
| C-12 | 이득 변동 | ±0.5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | DC 전력 | 200[최고] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | 출력 임페던스 | 75 | Ω/F 타입 |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | 작동 온도 범위 | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | 저장 온도 범위 | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | 상대 습도 | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | 공기압 | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | 방수율 | IP67 | / |
| 주파수 대역 (GHz) | 3.7~4.2 | 30.72~4.2 | 30.8~4.2 | 30.9~4.2 | 40.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| L.O. 주파수 (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF 주파수 (MHz) | 950~1450 | 950~1430년 | 950~1350 | 950~1250 | 950~1150 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요