Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
SETON
Model Number:
CPR229
| - No, no es así. | Sección 1 | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| C-1 | Rango de frecuencias de entrada/salida | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz opcional) | En GHz |
| El C-2 | Rango de frecuencia de operación | 950 ~ 1450 | frecuencia de radio |
| El C-3 | Figura del ruido | 30/ 17 [tipo] | °K |
| C-4 | Frecuencia LO | 5.15 | En GHz |
| El C-5 | LO Estabilidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | velocidad |
| C-6 | Potencia de entrada Capacidad de nivel | -25@3300 ~ 3600MHz | Dbm |
| C-7 | LNB fuera de la banda Rejección@≤3600MHz | 60 [Min.] | Dbc |
| El C-8 | Ruido de fase LO | -85 [máximo.]/ @10kHz | Dbc |
| El C-9 | Punto de compresión O/P1dB ((P1dB) | +10 [Tipo] | Db |
| El C-10 | Ganancias | 60 ~ 65 | Db |
| El C-11 | Obtener un aspecto plano | ± 2.5 | Db |
| C-12 | Variación de ganancia | ±0,5 / 36MHz | Db/MHz |
| El C-13 | Energía de corriente continua | Se aplicarán las siguientes medidas: | - ¿Qué es? |
| El C-14 | Impedancia de salida | 75 | Tipo Ω/F |
| El C-15 | VRSR | 2.0: 1 | / |
| El C-16 | Rango de temperatura de funcionamiento | -30 ~ +60 | °C |
| El C-17 | Rango de temperatura de almacenamiento | -40 ~ +70 | °C |
| El C-18 | Humedad relativa | 5% ~ 95% | / |
| El C-19 | Presión barométrica | 55 ~ 106 | el valor de las emisiones |
| El C-20 | Tasa de resistencia al agua | Protección IP67 | / |
| Banda de frecuencia (GHz) | 3.7 ~ 4.2 | 3.72 ~ 4.2 | 3.8 ~ 4.2 | 3.9 ~ 4.2 | 4.0 ~ 4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia L.O. (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF Frecuencia (MHz) | 950 a 1450 | 950 a 1430 | 950 a 1350 | 950 ~ 1250 | 950 a 1150 años |
Envíenos su investigación directamente