Place of Origin:
China
Μάρκα:
SETON
Model Number:
CPR229
| - Όχι, όχι, όχι. | Τμήμα | Ειδικότητα | ΕΝΩΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| C-1 | Περιοχή συχνοτήτων I/P | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz προαιρετικά) | GHz |
| C-2 | Περιοχή συχνοτήτων O/P | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | Αριθμός θορύβου | 30/ 17 | °K |
| C-4 | Συχνότητα LO | 5.15 | GHz |
| C-5 | Επενδύσεις | ±50/±25/±10 | kHz |
| C-6 | Δύναμη εισόδου Δυνατότητα επιπέδου | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | Απαγόρευση @≤3600MHz | 60[Μιν.] | dBc |
| C-8 | Ασφάλεια | -85 [Max.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | Το σημείο συμπίεσης O/P1dB ((P1dB) | +10 [Τύπος.] | dB |
| C-10 | Κέρδος | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Αποκτήστε επίπεδη | ±2.5 | dB |
| C-12 | Αλλαγή κέρδους | ±0,5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | Συνεχή ισχύς | 200[Max.] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Αντίσταση εξόδου | 75 | Ω/F-τύπος |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Πεδίο θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Σχετική υγρασία | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Βαρομετρική πίεση | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | Ποσοστό ανθεκτικότητας στο νερό | Διάκριση IP67 | / |
| Διάταξη συχνοτήτων (GHz) | 3.7~4.2 | 3.72~4.2 | 3.8~4.2 | 3.9~4.2 | 4.0~4.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Συχνότητα L.O. (GHz) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| IF Συχνότητα (MHz) | 950 έως 1450 | 950 έως 1430 | 950~1350 | 950 έως 1250 | 950 έως 1150 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε