مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SETON
إصدار الشهادات:
CE, ISO, RoHS
رقم الموديل:
ST-K21WN
| البند | المواصفات | الوحدة |
|---|---|---|
| نطاق ترددات I/P منخفض النطاق | 10.7 ~ 11.7 | غيغاهرتز |
| نطاق تردد O/P | 950 ~ 1950 | ميغاهرتز |
| التردد | 9.75 | غيغاهرتز |
| رقم الضوضاء | 1.0 [على الأكثر] | ديسيبل |
| نطاق ترددات I/P عالية النطاق | 11.7 ~ 1275 | غيغاهرتز |
| نطاق تردد O/P | 1100 ~ 2150 | ميغاهرتز |
| التردد | 10.6 | غيغاهرتز |
| رقم الضوضاء | 0.2 [نوع] | ديسيبل |
| الدقة الأولية | ± 0.5 | ميغاهرتز |
| تحرك درجة الحرارة (-30 ~ + 60 °C) | ± 0.75 | ميغاهرتز |
| ضوضاء المرحلة LO @ 1K Hz | -55 | dBc / Hz |
| ضوضاء المرحلة LO @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| ضوضاء المرحلة LO @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| مكاسب التحويل | 58 [دقيقة] | ديسيبل |
| الحصول على السطح | ± 4 [أكثر] | ديسيبل |
| تغيرات المكاسب | ± 10 | dB/27 ميگاهرتز |
| رفض الصورة | -40 دقيقة | ديسيبل |
| O/P نقطة ضغط 1 dB (P1dB) | 0.0 [دقيقة] | dBm |
| العزل عبر الصوت | 18 [دقيقة] | ديسيبل |
| إشارات التحكم Ca (V) | 11.0 ~ 145 | V |
| إشارات التحكم Cb (H) | 16.0 ~ 200 | V |
| اشارات التحكم Cc | 22 ± 4 | كيه هرتز |
| O/P VSWR | 2.5: 1 | ~ |
| طاقة متواصلة | 11 ~ 20V/120 [أكثر] | Vdc*mA |
| درجة حرارة العمل | -30 ~ +60 | °C |
| عائق الإخراج | 75 | Ω (نوع F) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا