Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Certificación:
CE, ISO, RoHS
Número de modelo:
ST-K21WN
| ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|
| Rango de Frecuencia de Entrada de Banda Baja | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Rango de Frecuencia de Salida | 950 ~ 1950 | MHz |
| Frecuencia LO | 9.75 | GHz |
| Figura de Ruido | 1.0 [máx.] | dB |
| Rango de Frecuencia de Entrada de Banda Alta | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Rango de Frecuencia de Salida | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Frecuencia LO | 10.6 | GHz |
| Figura de Ruido | 0.2 [típ] | dB |
| Precisión Inicial LO | ± 0.5 | MHz |
| Deriva de Temperatura LO (-30 ~ +60℃) | ± 0.75 | MHz |
| Ruido de Fase LO @ 1K Hz | -55 | dBc / Hz |
| Ruido de Fase LO @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Ruido de Fase LO @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| Ganancia de Conversión | 58 [mín] | dB |
| Planitud de Ganancia | ± 4 [máx] | dB |
| Variación de Ganancia | ± 1.0 | dB/27 MHz |
| Rechazo de Imagen | -40 [mín.] | dB |
| Punto de Compresión de 1 dB de Salida (P1dB) | 0.0 [mín.] | dBm |
| Aislamiento de Diafonía | 18 [mín.] | dB |
| Señales de Control Ca (V) | 11.0 ~ 14.5 | V |
| Señales de Control Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Señales de Control Cc | 22 ± 4 | KHz |
| ROE de Salida | 2.5 : 1 | ~ |
| Alimentación CC | 11 ~ 20V/120 [máx] | Vdc*mA |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 ~ +60 | ℃ |
| Impedancia de Salida | 75 | Ω (Tipo F) |
Envíenos su investigación directamente