원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SETON
인증:
CE, ISO, RoHS
모델 번호:
ST-K21WN
| 항목 | 사양 | 단위 |
|---|---|---|
| 저대역 I/P 주파수 범위 | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| O/P 주파수 범위 | 950 ~ 1950 | MHz |
| LO 주파수 | 9.75 | GHz |
| 잡음 지수 | 1.0 [최대] | dB |
| 고대역 I/P 주파수 범위 | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| O/P 주파수 범위 | 1100 ~ 2150 | MHz |
| LO 주파수 | 10.6 | GHz |
| 잡음 지수 | 0.2 [일반] | dB |
| LO 초기 정확도 | ± 0.5 | MHz |
| LO 온도 드리프트(-30 ~ +60℃) | ± 0.75 | MHz |
| LO 위상 잡음 @ 1K Hz | -55 | dBc / Hz |
| LO 위상 잡음 @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| LO 위상 잡음 @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| 변환 이득 | 58 [최소] | dB |
| 이득 평탄도 | ± 4 [최대] | dB |
| 이득 변화 | ± 1.0 | dB/27 MHz |
| 이미지 거부 | -40 [최소] | dB |
| O/P 1 dB 압축점(P1dB) | 0.0 [최소] | dBm |
| 누화 격리 | 18 [최소] | dB |
| 제어 신호 Ca (V) | 11.0 ~ 14.5 | V |
| 제어 신호 Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| 제어 신호 Cc | 22 ± 4 | KHz |
| O/P VSWR | 2.5 : 1 | ~ |
| DC 전원 | 11 ~ 20V/120 [최대] | Vdc*mA |
| 작동 온도 | -30 ~ +60 | ℃ |
| 출력 임피던스 | 75 | Ω (F-Type) |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요