Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SETON
Certificering:
CE, ISO, RoHS
Modelnummer:
ST-K21WN
| ITEM | SPECIFICATIE | EENHEID |
|---|---|---|
| Low Band I/P Frequentiebereik | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| O/P Frequentiebereik | 950 ~ 1950 | MHz |
| LO Frequentie | 9.75 | GHz |
| Ruisfactor | 1.0 [max.] | dB |
| High Band I/P Frequentiebereik | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| O/P Frequentiebereik | 1100 ~ 2150 | MHz |
| LO Frequentie | 10.6 | GHz |
| Ruisfactor | 0.2 [typ] | dB |
| LO Initiële Nauwkeurigheid | ± 0.5 | MHz |
| LO Temperatuurdrift (-30 ~ +60℃) | ± 0.75 | MHz |
| LO Fasenruis @ 1K Hz | -55 | dBc / Hz |
| LO Fasenruis @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| LO Fasenruis @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| Conversieversterking | 58 [min] | dB |
| Versterkingsvlakheid | ± 4 [max] | dB |
| Versterkingsvariatie | ± 1.0 | dB/27 MHz |
| Beeldverwerping | -40 [min.] | dB |
| O/P 1 dB Compressiepunt (P1dB) | 0.0 [min.] | dBm |
| Overspraakisolatie | 18 [min.] | dB |
| Besturingssignalen Ca (V) | 11.0 ~ 14.5 | V |
| Besturingssignalen Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Besturingssignalen Cc | 22 ± 4 | KHz |
| O/P VSWR | 2.5 : 1 | ~ |
| DC Voeding | 11 ~ 20V/120 [max] | Vdc*mA |
| Werktemperatuur | -30 ~ +60 | ℃ |
| Uitgangsimpedantie | 75 | Ω (F-Type) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons