Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SETON
Certification:
CE, ISO, RoHS
Numéro de modèle:
ST-K21WN
| ARTICLE | SPÉCIFICATION | UNITÉ |
|---|---|---|
| Plage de fréquences d’entrée de la bande basse | 10,7 ~ 11,7 | GHz |
| Plage de fréquences de sortie | 950 ~ 1950 | MHz |
| Fréquence LO | 9,75 | GHz |
| Facteur de bruit | 1,0 [max.] | dB |
| Plage de fréquences d’entrée de la bande haute | 11,7 ~ 12,75 | GHz |
| Plage de fréquences de sortie | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Fréquence LO | 10,6 | GHz |
| Facteur de bruit | 0,2 [typ] | dB |
| Précision initiale LO | ± 0,5 | MHz |
| Dérive de température LO (-30 ~ +60℃) | ± 0,75 | MHz |
| Bruit de phase LO @ 1 K Hz | -55 | dBc / Hz |
| Bruit de phase LO @ 10 K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Bruit de phase LO @ 100 K Hz | -90 | dBc / Hz |
| Gain de conversion | 58 [min] | dB |
| Planéité du gain | ± 4 [max] | dB |
| Variation de gain | ± 1,0 | dB/27 MHz |
| Rejet d’image | -40 [min.] | dB |
| Point de compression de sortie à 1 dB (P1dB) | 0,0 [min.] | dBm |
| Isolation de diaphonie | 18 [min.] | dB |
| Signaux de contrôle Ca (V) | 11,0 ~ 14,5 | V |
| Signaux de contrôle Cb (H) | 16,0 ~ 20,0 | V |
| Signaux de contrôle Cc | 22 ± 4 | KHz |
| VSWR de sortie | 2,5 : 1 | ~ |
| Alimentation CC | 11 ~ 20V/120 [max] | Vdc*mA |
| Température de fonctionnement | -30 ~ +60 | ℃ |
| Impédance de sortie | 75 | Ω (Type F) |
Envoyez-votre enquête directement nous