Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
SETON
Certification:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Model Number:
ST-K21WN
| ITEM | SPECIFICATION | UNIT |
|---|---|---|
| Low Band I/P Frequency Range | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| O/P Frequency Range | 950 ~ 1950 | MHz |
| LO Frequency | 9.75 | GHz |
| Noise Figure | 1.0 [max.] | dB |
| High Band I/P Frequency Range | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| O/P Frequency Range | 1100 ~ 2150 | MHz |
| LO Frequency | 10.6 | GHz |
| Noise Figure | 0.2 [typ] | dB |
| LO Initial Accuracy | ± 0.5 | MHz |
| LO Temperature Drift (-30 ~ +60℃) | ± 0.75 | MHz |
| LO Phase Noise @ 1K Hz | -55 | dBc / Hz |
| LO Phase Noise @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| LO Phase Noise @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| Conversion Gain | 58 [min] | dB |
| Gain Flatness | ± 4 [max] | dB |
| Gain Variation | ± 1.0 | dB/27 MHz |
| Image Rejection | -40 [min.] | dB |
| O/P 1 dB Compression Point (P1dB) | 0.0 [min.] | dBm |
| Crosstalk Isolation | 18 [min.] | dB |
| Control Signals Ca (V) | 11.0 ~ 14.5 | V |
| Control Signals Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Control Signals Cc | 22 ± 4 | KHz |
| O/P VSWR | 2.5 : 1 | ~ |
| DC Power | 11 ~ 20V/120 [max] | Vdc*mA |
| Working Temperature | -30 ~ +60 | ℃ |
| Output Impedance | 75 | Ω (F-Type) |
Send your inquiry directly to us