Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SETON
Sertifika:
CE, ISO, RoHS
Model numarası:
ST-K21WN
| ÖĞE | ŞARTNAME | BİRİM |
|---|---|---|
| Düşük Bant I/P Frekans Aralığı | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Ç/P Frekans Aralığı | 950 ~ 1950 | MHz |
| LO Frekansı | 9.75 | GHz |
| Gürültü Figürü | 1,0 [maks.] | dB |
| Yüksek Bant I/P Frekans Aralığı | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Ç/P Frekans Aralığı | 1100 ~ 2150 | MHz |
| LO Frekansı | 10.6 | GHz |
| Gürültü Figürü | 0,2 [tip] | dB |
| LO Başlangıç Doğruluğu | ± 0,5 | MHz |
| LO Sıcaklık Kayması (-30 ~ +60°C) | ± 0,75 | MHz |
| LO Faz Gürültüsü @ 1K Hz | -55 | dBc / Hz |
| LO Faz Gürültüsü @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| LO Faz Gürültüsü @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| Dönüşüm Kazancı | 58 [dak] | dB |
| Düzlük Kazanın | ± 4 [maks.] | dB |
| Kazanç Değişimi | ± 1,0 | dB/27 MHz |
| Görüntü Reddi | -40 [dak.] | dB |
| O/P 1 dB Sıkıştırma Noktası (P1dB) | 0,0 [dak.] | dBm |
| Çapraz Karışma Yalıtımı | 18 [dk.] | dB |
| Kontrol Sinyalleri Ca (V) | 11.0 ~ 14.5 | V |
| Kontrol Sinyalleri Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Kontrol Sinyalleri Cc | 22 ± 4 | KHz |
| Ç/P VSWR | 2,5 : 1 | ~ |
| DC Gücü | 11 ~ 20V/120 [maks.] | Vdc*mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ~ +60 | °C |
| Çıkış Empedansı | 75 | Ω (F-Tipi) |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.