Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Πιστοποίηση:
CE, ISO, RoHS
Αριθμό μοντέλου:
ST-K21WN
| ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ |
|---|---|---|
| Εύρος Συχνότητας Χαμηλής Ζώνης I/P | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Εύρος Συχνότητας O/P | 950 ~ 1950 | MHz |
| Συχνότητα LO | 9.75 | GHz |
| Δείκτης Θορύβου | 1.0 [max.] | dB |
| Εύρος Συχνότητας Υψηλής Ζώνης I/P | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Εύρος Συχνότητας O/P | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Συχνότητα LO | 10.6 | GHz |
| Δείκτης Θορύβου | 0.2 [typ] | dB |
| Αρχική Ακρίβεια LO | ± 0.5 | MHz |
| Μεταβολή Θερμοκρασίας LO (-30 ~ +60℃) | ± 0.75 | MHz |
| Θόρυβος Φάσης LO @ 1K Hz | -55 | dBc / Hz |
| Θόρυβος Φάσης LO @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Θόρυβος Φάσης LO @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| Κέρδος Μετατροπής | 58 [min] | dB |
| Επίπεδο Κέρδους | ± 4 [max] | dB |
| Διακύμανση Κέρδους | ± 1.0 | dB/27 MHz |
| Απόρριψη Εικόνας | -40 [min.] | dB |
| Σημείο Συμπίεσης O/P 1 dB (P1dB) | 0.0 [min.] | dBm |
| Απομόνωση Διασταυρώσεων | 18 [min.] | dB |
| Σήματα Ελέγχου Ca (V) | 11.0 ~ 14.5 | V |
| Σήματα Ελέγχου Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Σήματα Ελέγχου Cc | 22 ± 4 | KHz |
| O/P VSWR | 2.5 : 1 | ~ |
| Ισχύς DC | 11 ~ 20V/120 [max] | Vdc*mA |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30 ~ +60 | ℃ |
| Αντίσταση Εξόδου | 75 | Ω (F-Type) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε