Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Certificação:
CE, ISO, RoHS
Número do modelo:
ST-K21WN
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE |
|---|---|---|
| Faixa de Frequência de Entrada da Banda Baixa | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Faixa de Frequência de Saída | 950 ~ 1950 | MHz |
| Frequência LO | 9.75 | GHz |
| Figura de Ruído | 1.0 [máx.] | dB |
| Faixa de Frequência de Entrada da Banda Alta | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Faixa de Frequência de Saída | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Frequência LO | 10.6 | GHz |
| Figura de Ruído | 0.2 [típ] | dB |
| Precisão Inicial LO | ± 0.5 | MHz |
| Deriva de Temperatura LO (-30 ~ +60℃) | ± 0.75 | MHz |
| Ruído de Fase LO @ 1K Hz | -55 | dBc / Hz |
| Ruído de Fase LO @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Ruído de Fase LO @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| Ganho de Conversão | 58 [min] | dB |
| Planicidade do Ganho | ± 4 [máx] | dB |
| Variação de Ganho | ± 1.0 | dB/27 MHz |
| Rejeição de Imagem | -40 [min.] | dB |
| Ponto de Compressão de 1 dB de Saída (P1dB) | 0.0 [min.] | dBm |
| Isolamento de Crosstalk | 18 [min.] | dB |
| Sinais de Controle Ca (V) | 11.0 ~ 14.5 | V |
| Sinais de Controle Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Sinais de Controle Cc | 22 ± 4 | KHz |
| VSWR de Saída | 2.5 : 1 | ~ |
| Alimentação CC | 11 ~ 20V/120 [máx] | Vdc*mA |
| Temperatura de Trabalho | -30 ~ +60 | ℃ |
| Impedância de Saída | 75 | Ω (Tipo F) |
Envie-nos seu inquérito diretamente