Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SETON
Sertifikasi:
CE, ISO, RoHS
Nomor model:
ST-K21WN
| ITEM | SPESIFIKASI | SATUAN |
|---|---|---|
| Rentang Frekuensi I/P Band Rendah | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Rentang Frekuensi O/P | 950 ~ 1950 | MHz |
| Frekuensi LO | 9.75 | GHz |
| Angka Kebisingan | 1.0 [maks.] | dB |
| Rentang Frekuensi I/P Band Tinggi | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Rentang Frekuensi O/P | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Frekuensi LO | 10.6 | GHz |
| Angka Kebisingan | 0.2 [tip] | dB |
| Akurasi Awal LO | ± 0.5 | MHz |
| Drift Suhu LO (-30 ~ +60℃) | ± 0.75 | MHz |
| Derau Fasa LO @ 1K Hz | -55 | dBc / Hz |
| Derau Fasa LO @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Derau Fasa LO @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| Penguatan Konversi | 58 [min] | dB |
| Kerataan Penguatan | ± 4 [maks] | dB |
| Variasi Penguatan | ± 1.0 | dB/27 MHz |
| Penolakan Gambar | -40 [min.] | dB |
| Titik Kompresi O/P 1 dB (P1dB) | 0.0 [min.] | dBm |
| Isolasi Crosstalk | 18 [min.] | dB |
| Sinyal Kontrol Ca (V) | 11.0 ~ 14.5 | V |
| Sinyal Kontrol Cb (H) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Sinyal Kontrol Cc | 22 ± 4 | KHz |
| VSWR O/P | 2.5 : 1 | ~ |
| Daya DC | 11 ~ 20V/120 [maks] | Vdc*mA |
| Suhu Kerja | -30 ~ +60 | ℃ |
| Impedansi Keluaran | 75 | Ω (Tipe-F) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami