Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SETON
Certification:
CE, ISO
Numéro de modèle:
ST-K212F
| Paramètre | Basse bande | haut débit |
|---|---|---|
| Plage de fréquence d'entrée | 10Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 11Pour les appareils de surveillance de l'environnement: |
| Plage de fréquence de sortie | 950 MHz à 1950 MHz | 1100 MHz à 2150 MHz |
| LO Fréquence | 90,75 GHz | 100,6 GHz |
| Figure du bruit | 0Les émissions de gaz à effet de serre sont de 0,7 dB (Typ.)/1,0 dB (Max.) | 0Les émissions de gaz à effet de serre sont de 0,7 dB (Typ.)/1,0 dB (Max.) |
| LO Précision initiale | 0.5 MHz | |
| LO Dérive de température (-30 à + 60°C) | 00,75 MHz | |
| Le bruit de phase LO @ 1 KHz | -70 dBc/Hz | |
| Le bruit de phase LO @ 10 KHz | -80 dBc/Hz | |
| Le bruit de phase LO @ 100 KHz | -90 dBc/Hz | |
| Gain de conversion | 58 dB à 68 dB | |
| Variation des gains | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | |
| O/P point de compression de 1 dB (P1 dB) | 0Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
| Rejet de l'image | 40 dB (min.) | |
| Isolement des interférences | 20 dB (min.) | |
| O/P VSWR | 2.5:1 | |
| Énergie en courant continu | 150 mA | |
| Impédance de sortie | Pour les appareils de type F, la valeur de l'éclairage doit être de 75Ω. | |
| À l'eau | O-RING | |
| Température de fonctionnement | -30 °C à +60 °C | |
| Configuration | Valeur |
|---|---|
| Polarité, bande et sélection de satellite (V, bas, SA) | Verticale, bande basse, satellite: A |
| Polarité, bande et sélection de satellite (V, haut, SA) | Verticale, haut de gamme, Sat: A |
| Polarité, bande et sélection de satellite (H, bas, SA) | Horizontale, bande basse, satellite: A |
| Polarité, bande et sélection de satellite (H, haut, SA) | Horizontale, bande haute, Sat: A |
| Polarité, bande et sélection de satellite (V, bas, SB) | Verticale, bande basse, satellite: B |
| Polarité, bande et sélection de satellite (V, haut, SB) | Verticale, haut de gamme, Sat: B |
| Polarité, bande et sélection de satellite (H, bas, SB) | Horizontale, bande basse, satellite: B |
| Polarité, bande et sélection de satellite (H, haut, SB) | Horizontale, haut de gamme, Sat: |
Envoyez-votre enquête directement nous