Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Πιστοποίηση:
CE, ISO
Αριθμό μοντέλου:
ST-K212F
| Παράμετρος | Χαμηλή ζώνη | Υψηλής ζώνης |
|---|---|---|
| Πεδίο συχνότητας εισόδου | 100,7 GHz ~ 11,7 GHz | 110,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Πεδίο συχνότητας εξόδου | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| Συχνότητα LO | 90,75GHz | 100,6GHz |
| Αριθμός θορύβου | 00,7 dB (Typ.)/1,0 dB (Max.) | 00,7 dB (Typ.)/1,0 dB (Max.) |
| Πρωτογενής ακρίβεια | 0.5MHz | |
| LO Τεχνολογική μετατόπιση (-30~+60°C) | 00,75MHz | |
| Θόρυβος φάσης LO @ 1 KHz | -70dBc/Hz | |
| Θόρυβος φάσης LO @ 10 KHz | -80dBc/Hz | |
| Κουβέντα φάσης LO @ 100 KHz | -90dBc/Hz | |
| Κέρδος μετατροπής | 58dB~68dB | |
| Αλλαγή κέρδους | ±4dB (μέγιστο.) | |
| Ο/Π σημείο συμπίεσης 1dB (P1 dB) | 0.0dBm (μίν.) | |
| Απορρίπτεται η εικόνα | 40dB (μίν.) | |
| Απομόνωση διασταυρούμενης κλήσης | 20dB (μίν.) | |
| Ο/Π VSWR | 2.5:1 | |
| Συνεχή ισχύς | 150mA | |
| Αντίσταση εξόδου | 75Ω (τύπου F) | |
| Αδιάβροχο | Ο-RING | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 °C~+60 °C | |
| Διαμόρφωση | Αξία |
|---|---|
| Πολικότητα, επιλογή ζώνης και δορυφόρου (V, Low, SA) | Σημερινή, χαμηλή ζώνη, δορυφόρος: |
| Πολικότητα, επιλογή ζώνης και δορυφόρου (V, High, SA) | Σημερινή, υψηλή ζώνη, δορυφόρο: |
| Πολικότητα, επιλογή ζώνης και δορυφόρου (H, Low, SA) | Οριζόντια, χαμηλή ζώνη, δορυφόρο: |
| Πολικότητα, επιλογή ζώνης και δορυφόρου (H, High, SA) | Οριζόντια, υψηλή ζώνη, δορυφόρο: |
| Πολικότητα, επιλογή ζώνης και δορυφόρου (V, χαμηλή, SB) | Σημερινή, χαμηλή ζώνη, δορυφόρος: Β |
| Πολικότητα, επιλογή ζώνης και δορυφόρου (V, High, SB) | Σημερινή, υψηλή ζώνη, δορυφόρος: Β |
| Πολικότητα, επιλογή ζώνης και δορυφόρου (H, Low, SB) | Οριζόντια, χαμηλή ζώνη, δορυφόρος: Β |
| Πολικότητα, επιλογή ζώνης και δορυφόρου (H, High, SB) | Οριζόντια, υψηλή ζώνη, δορυφόρος: Β |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε