Luogo di origine:
Cina
Marca:
SETON
Certificazione:
CE, ISO
Numero di modello:
ST-K212F
| Parametro | Basse bande | Alta banda |
|---|---|---|
| Intervallo di frequenza di ingresso | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 110,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Intervallo di frequenza di uscita | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| LO Frequenza | 90,75 GHz | 100,6 GHz |
| Figura del rumore | 0.7 dB (Tipico) / 1.0 dB (Max.) | 0.7 dB (Tipico) / 1.0 dB (Max.) |
| LO Precisione iniziale | 0.5MHz | |
| LO Drift di temperatura (-30°C - +60°C) | 0.75MHz | |
| Rumore di fase LO @ 1 KHz | -70 dBc/Hz | |
| Rumore di fase LO @ 10 KHz | -80 dBc/Hz | |
| Rumore di fase LO @ 100 KHz | -90 dBc/Hz | |
| Guadagno di conversione | 58dB~68dB | |
| Variazione di guadagno | ± 4 dB (Max.) | |
| O/P 1 dB di punto di compressione (P1 dB) | 0.0dBm (min.) | |
| Rifiuto di immagine | 40 dB (Min.) | |
| Isolamento da crosstalk | 20 dB (Min.) | |
| O/P VSWR | 2.5:1 | |
| Potenza di corrente continua | 150 mA | |
| Impedanza di uscita | 75Ω (tipo F) | |
| Acqua resistente | O-RING | |
| Temperatura di funzionamento | -30 °C~+60 °C | |
| Configurazione | Valore |
|---|---|
| Polarità, banda e selezione satellitare (V, basso, SA) | Verticale, banda bassa, Sat: A |
| Polarità, banda e selezione satellitare (V, alto, SA) | Verticale, banda alta, Sat: A |
| Polarità, banda e selezione satellitare (H, basso, SA) | Orizzontale, banda bassa, Sat: A |
| Polarità, banda e selezione satellitare (H, alto, SA) | Orizzontale, banda alta, Sat: A |
| Polarità, banda e selezione satellitare (V, basso, SB) | Verticale, banda bassa, Sat: B |
| Polarità, banda e selezione satellitare (V, alto, SB) | Verticale, banda alta, Sat: B |
| Polarità, banda e selezione satellitare (H, basso, SB) | Orizzontale, banda bassa, Sat: B |
| Polarità, banda e selezione satellitare (H, alto, SB) | Orizzontale, banda alta, Sat: B |
Invii la vostra indagine direttamente noi