Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
ST-K212F
| Parámetro | Bandas bajas | Alta banda |
|---|---|---|
| Rango de frecuencia de entrada | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Rango de frecuencia de salida | 950 MHz ~ 1950 MHz | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles son: |
| Frecuencia LO | 9.75GHz | 10.6GHz |
| Figura del ruido | 0.7dB (tipo) / 1.0dB (máximo) | 0.7dB (tipo) / 1.0dB (máximo) |
| LO Precisión inicial | 0.5MHz | |
| LO Drift de temperatura (-30 ~ + 60 °C) | 0.75MHz | |
| Ruido de fase LO @ 1 KHz | -70 dBc/Hz | |
| Ruido de fase LO @ 10 KHz | -80 dBc/Hz | |
| Ruido de fase LO @ 100 KHz | -90 dBc/Hz | |
| Ganancia por conversión | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | |
| Variación de ganancia | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| O/P Punto de compresión de 1 dB (P1 dB) | 0Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Rechazo de imagen | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Aislamiento de la intermitencia | 20 dB (min.) | |
| O/P VSWR | 2.5:1 | |
| Energía de corriente continua | 150 mA | |
| Impedancia de salida | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| A prueba de agua | O-RING | |
| Temperatura de trabajo | -30 °C~+60 °C | |
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Polaridad, banda y selección de satélite (V, bajo, SA) | Vertical, banda baja, Sat: A |
| Polaridad, banda y selección de satélite (V, alto, SA) | Vertical, banda alta, Sat: A |
| Selección de polaridad, banda y satélite (H, baja, SA) | Horizontal, banda baja, Sat: A |
| Selección de polaridad, banda y satélite (H, alto, SA) | Horizontal, banda alta, Sat: A |
| Selección de polaridad, banda y satélite (V, baja, SB) | Vertical, banda baja, Sat: B |
| Selección de polaridad, banda y satélite (V, alto, SB) | Vertical, banda alta, Sat: B |
| Selección de polaridad, banda y satélite (H, baja, SB) | Horizontal, banda baja, Sat: B |
| Selección de polaridad, banda y satélite (H, alto, SB) | Horizontal, banda alta, Sat: B |
Envíenos su investigación directamente