원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SETON
인증:
CE, ISO
모델 번호:
ST-K212F
| 매개 변수 | 낮은 대역 | 하이밴드 |
|---|---|---|
| 입력 주파수 범위 | 10.7GHz ~ 11.7GHz | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| 출력 주파수 범위 | 950MHz ~ 1950MHz | 1100MHz ~ 2150MHz |
| LO 주파수 | 9.75GHz | 10.6GHz |
| 소음 수치 | 0.7dB (일반) / 1.0dB (최대) | 0.7dB (일반) / 1.0dB (최대) |
| LO 초기 정확성 | 0.5MHz | |
| LO 온도 변동 (-30~+60°C) | 00.75MHz | |
| LO 단계 소음 @ 1KHz | -70dBc/Hz | |
| LO 단계 소음 @ 10KHz | -80dBc/Hz | |
| LO 단계 소음 @ 100KHz | -90dBc/Hz | |
| 전환 이득 | 58dB~68dB | |
| 이득 변동 | ±4dB (최대) | |
| O/P 1dB 압축점 (P1 dB) | 0.0dBm (분) | |
| 이미지 거부 | 40dB (분) | |
| 크로스 스톡 격리 | 20dB (분) | |
| O/P VSWR | 2.5:1 | |
| DC 전력 | 150mA | |
| 출력 저항 | 75Ω (F형) | |
| 방수성 | 오 링 | |
| 작업 온도 | -30°C~+60°C | |
| 구성 | 가치 |
|---|---|
| 극도, 대역 및 위성 선택 (V, 낮은, SA) | 수직, 낮은 대역, 위성 |
| 극성, 대역 및 위성 선택 (V, 고, SA) | 수직, 높은 대역, 위성: A |
| 극성, 대역 및 위성 선택 (H, 낮은, SA) | 수평, 낮은 대역, 위성: A |
| 극성, 대역 및 위성 선택 (H, 고, SA) | 수평, 높은 대역, 위성: A |
| 극성, 대역 및 위성 선택 (V, 낮은, SB) | 수직, 낮은 대역, 위성: B |
| 극도, 대역 및 위성 선택 (V, 높은, SB) | 수직, 높은 대역, 위성: B |
| 극성, 대역 및 위성 선택 (H, 낮은, SB) | 수평, 낮은 대역, 위성: B |
| 극성, 대역 및 위성 선택 (H, 높, SB) | 수평, 높은 대역, 위성: B |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요