Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SETON
Orzecznictwo:
CE, ISO
Numer modelu:
ST-K212F
| Parametry | Niskie pasmo | Wysokopasmowe |
|---|---|---|
| Zakres częstotliwości wejścia | 100,7 GHz ~ 11,7 GHz | 110,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Zakres częstotliwości wyjścia | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| LO Częstotliwość | 90,75 GHz | 100,6 GHz |
| Wskaźnik hałasu | 0.7dB (typowy) / 1.0dB (maksymalny) | 0.7dB (typowy) / 1.0dB (maksymalny) |
| LO Dokładność początkowa | 0.5MHz | |
| LO Odchylenie temperatury (-30~+60°C) | 00,75 MHz | |
| hałas fazowy LO @ 1 KHz | -70dBc/Hz | |
| hałas fazowy LO @ 10 KHz | -80dBc/Hz | |
| hałas fazowy LO @ 100 KHz | -90 dBc/Hz | |
| Zyski z konwersji | 58dB~68dB | |
| Zmiany zysków | ± 4 dB (maks.) | |
| O/P 1dB punkt kompresji (P1 dB) | 0.0dBm (min.) | |
| Odrzucenie obrazu | 40dB (min.) | |
| Izolacja przez rozgłos | 20dB (min.) | |
| O/P VSWR | 2.5:1 | |
| Pojemność prądu stałego | 150 mA | |
| Impedancja wyjściowa | 75Ω (typ F) | |
| Wodoszczelny | O-RING | |
| Temperatura pracy | -30 °C~+60 °C | |
| Konfiguracja | Wartość |
|---|---|
| Polaryzacja, wybór pasma i satelity (V, niskie, SA) | W pionie, niskie pasmo, satelita: A |
| Polaryzacja, wybór pasma i satelity (V, wysoka, SA) | Pionowa, wysoka pasma, satelita: |
| Polaryzacja, wybór pasma i satelity (H, niskie, SA) | Horyzontalne, niskie pasmo, satelita: A |
| Polaryzacja, wybór pasma i satelity (H, wysoki, SA) | Horyzontalny, wysoki zakres, satelita: A |
| Polaryzacja, wybór pasma i satelity (V, niskie, SB) | W pionie, niska pasma, satelitarny: B |
| Polaryzacja, wybór pasma i satelity (V, wysoka, SB) | Pionowa, wysoka pasma, satelita: B |
| Polaryzacja, wybór pasma i satelity (H, niskie, SB) | Horyzontalny, niskie pasmo, satelita: B |
| Polaryzacja, wybór pasma i satelity (H, wysoka, SB) | Horyzontalny, wysoki zakres, satelita: B |
Wyślij do nas zapytanie