Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SETON
Сертификация:
CE, ISO
Номер модели:
СТ-К212Ф
| Параметр | Низкополосный | Высокополосные |
|---|---|---|
| Диапазон частоты ввода | 100,7 ГГц ~ 11,7 ГГц | 110,7 ГГц ~ 12,75 ГГц |
| Диапазон частоты выхода | 950 - 1950 МГц | 1100 - 2150 МГц |
| LO частота | 90,75 ГГц | 100,6 ГГц |
| Число шума | 0.7 дБ (типичный) / 1.0 дБ ((макс.) | 0.7 дБ (типичный) / 1.0 дБ ((макс.) |
| LO Первоначальная точность | 0.5 МГц | |
| LO Температурный дрейф (-30 ~ + 60 °C) | 00,75 МГц | |
| Шум фаз LO @ 1 КГц | -70dBc/Hz | |
| Шум фаз LO @ 10 КГц | -80dBc/Hz | |
| Шум фаз LO @ 100 КГц | -90dBc/Hz | |
| Прибыль от конверсии | 58dB~68dB | |
| Изменение прибыли | ± 4 дБ (макс.) | |
| O/P 1 дБ точка сжатия (P1 дБ) | 0.0dBm (мин.) | |
| Отторжение изображения | 40 дБ (мин.) | |
| Изоляция перекрестного звука | 20 дБ (мин.) | |
| О/П VSWR | 2.5:1 | |
| Дисплейное питание | 150 мА | |
| Импеданс выхода | 75Ω (тип F) | |
| Водонепроницаемость | О-РИНГ | |
| Рабочая температура | -30°C~+60°C | |
| Конфигурация | Стоимость |
|---|---|
| Полярность, диапазон и выбор спутника (V, Low, SA) | Вертикально, низкая полоса, спутник: |
| Полярность, диапазон и выбор спутника (V, High, SA) | Вертикальный, высокий диапазон, спутник: |
| Полярность, диапазон и выбор спутника (H, Low, SA) | Горизонтально, низкая полоса, спутник: |
| Полярность, диапазон и выбор спутника (H, High, SA) | Горизонтальный, высокий диапазон, спутник: |
| Полярность, диапазон и выбор спутника (V, Low, SB) | Вертикально, низкая полоса, спутник: B |
| Полярность, диапазон и выбор спутника (V, High, SB) | Вертикальный, высокий диапазон, спутник: B |
| Полярность, диапазон и выбор спутника (H, Low, SB) | Горизонтальная, низкая полоса, спутник: B |
| Полярность, диапазон и выбор спутника (H, High, SB) | Горизонтальный, высокий диапазон, спутник: B |
Отправьте ваше дознание сразу в нас