محل منبع:
چین
نام تجاری:
SETON
گواهی:
CE, ISO
شماره مدل:
ST-K212F
| پارامتر | باند پایین | باند بالا |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس ورودی | 10.7GHz ~ 11.7GHz | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| محدوده فرکانس خروجی | ۹۵۰ مگاهرتز تا ۱۹۵۰ مگاهرتز | 1100MHz ~ 2150MHz |
| فرکانس LO | 9.75 گيگاهرتز | 10.6GHz |
| رقم سر و صدا | 0.7dB (معمول) / 1.0dB ((حداکثر)) | 0.7dB (معمول) / 1.0dB ((حداکثر)) |
| دقت اولیه | 0.5 مگاهرتز | |
| LO تغییر دمای (-30 ~ + 60 °C) | 0.75 مگاهرتز | |
| سر و صدا فاز LO @ 1KHz | -70dBc/Hz | |
| سر و صدا فاز LO @ 10 KHz | -80dBc/Hz | |
| سر و صدا فاز LO @ 100 KHz | -90dBc/Hz | |
| سود تبدیل | 58dB ~ 68dB | |
| تنوع سود | ±4dB (حداکثر.) | |
| O/P نقطه فشرده سازی 1dB (P1dB) | 0.0dBm (دقيقه) | |
| رد تصویر | ۴۰دبی (دقیقه) | |
| جداسازی از صداهای متقابل | 20dB (دقيقه) | |
| O/P VSWR | 2.5:1 | |
| برق مستقیم | 150mA | |
| مقاومت خروجی | 75Ω (نوع F) | |
| ضد آب | O-RING | |
| دمای کار | -30°C تا +60°C | |
| پیکربندی | ارزش |
|---|---|
| قطب پذیری، انتخاب باند و ماهواره (V، کم، SA) | عمودي، باند پايين، ماهواره: |
| قطب پذیری، انتخاب باند و ماهواره (V، بالا، SA) | عمودي، باند بالا، ماهواره: |
| قطب پذیری، انتخاب باند و ماهواره (H، کم، SA) | افقی، باند پایین، ماهواره: A |
| قطب پذیری، انتخاب باند و ماهواره (H، بالا، SA) | افقی، باند بالا، ماهواره: A |
| قطب پذیری، انتخاب باند و ماهواره (V، کم، SB) | عمودي، باند پايين، ماهواره: ب |
| قطب پذیری، انتخاب باند و ماهواره (V، بالا، SB) | عمودي، باند بالا، ماهواره: B |
| قطب پذیری، باند و انتخاب ماهواره (H، کم، SB) | افقی، باند پایین، ماهواره: B |
| قطب پذیری، انتخاب باند و ماهواره (H، بالا، SB) | افقی، باند بالا، ماهواره: B |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید