Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Certificação:
CE, ISO
Número do modelo:
ST-K212F
| Parâmetro | Baixa banda | Alta banda |
|---|---|---|
| Faixa de frequência de entrada | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Faixa de frequência de saída | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| LO Frequência | 90,75 GHz | 100,6 GHz |
| Figura de ruído | 0.7dB (tipo) / 1.0dB (máximo) | 0.7dB (tipo) / 1.0dB (máximo) |
| LO Precisão inicial | 0.5 MHz | |
| LO Drift de temperatura (-30°C a +60°C) | 00,75 MHz | |
| Ruído de fase LO @ 1 KHz | -70 dBc/Hz | |
| Ruído de fase LO @ 10 KHz | -80 dBc/Hz | |
| Ruído de fase LO @ 100 KHz | -90 dBc/Hz | |
| Ganho de conversão | 58dB~68dB | |
| Variação de ganhos | ± 4 dB (Max.) | |
| O/P 1 dB ponto de compressão (P1 dB) | 0.0dBm (min.) | |
| Rejeição de imagem | 40 dB (min.) | |
| Isolamento de transmissão | 20 dB (min.) | |
| O/P VSWR | 2.5:1 | |
| Energia de corrente contínua | 150 mA | |
| Impedância de saída | 75Ω (tipo F) | |
| Impermeável | O-RING | |
| Temperatura de funcionamento | -30°C~+60°C | |
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Polaridade, Seleção de Banda e Satélite (V, Baixo, SA) | Vertical, banda baixa, Sat: A |
| Polaridade, Banda e Seleção de Satélites (V, Alto, SA) | Vertical, banda alta, Sat: A |
| Polaridade, Banda e Seleção de Satélites (H, Baixo, SA) | Horizontal, banda baixa, Sat: A |
| Polaridade, Banda e Seleção de Satélites (H, Alto, SA) | Horizontal, banda alta, Sat: A |
| Polaridade, Banda e Seleção de Satélite (V, Baixo, SB) | Vertical, banda baixa, Sat: B |
| Polaridade, Seleção de Banda e Satélite (V, Alto, SB) | Vertical, banda alta, Sat: B |
| Polaridade, Banda e Seleção de Satélites (H, Baixo, SB) | Horizontal, banda baixa, Sat: B |
| Polaridade, Seleção de Banda e Satélite (H, Alto, SB) | Horizontal, banda alta, Sat: B |
Envie-nos seu inquérito diretamente