Herkunftsort:
China
Markenname:
SETON
Zertifizierung:
CE, ISO
Modellnummer:
ST-K212F
| Parameter | Niedrigband | Hochband |
|---|---|---|
| Eingabefrequenzbereich | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 110,7 GHz bis 12,75 GHz |
| Ausgangsfrequenzbereich | 950 MHz bis 1950 MHz | 1100 MHz bis 2150 MHz |
| LO Häufigkeit | 90,75 GHz | 100,6 GHz |
| Geräuschwerte | 0.7 dB (Typ.) / 1.0 dB (Max.) | 0.7 dB (Typ.) / 1.0 dB (Max.) |
| LO Erstgenauigkeit | 0.5MHz | |
| LO Temperaturverschiebung (-30 ~ + 60 °C) | 00,75 MHz | |
| LO-Phasengeräusche @ 1 KHz | -70 dBc/Hz | |
| LO-Phasengeräusche @ 10 KHz | -80 dBc/Hz | |
| LO-Phasengeräusche @ 100 KHz | -90 dBc/Hz | |
| Umwandlungsgewinn | 58 dB bis 68 dB | |
| Gewinnvariation | Bei der Prüfung der Prüfungen sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | |
| O/P 1 dB Kompressionspunkt (P1 dB) | 0.0 dBm (Min.) | |
| Ablehnung des Bildes | 40 dB (Min.) | |
| Überspannungsisolation | 20 dB (Min.) | |
| O/P VSWR | 2.5:1 | |
| Gleichstrom | 150 mA | |
| Ausgangsimpedanz | 75Ω (F-Typ) | |
| Wasserdicht | O-RING | |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C | |
| Ausstattung | Wert |
|---|---|
| Polarität, Band- und Satellitenwahl (V, Low, SA) | Vertikal, Niedrigband, Sat: A |
| Polarität, Band- und Satellitenwahl (V, Hoch, SA) | Vertikal, Hochband, Sat: |
| Polarität, Band- und Satellitenwahl (H, Low, SA) | Horizontale, Niedrigband, Sat: A |
| Polarität, Band- und Satellitenwahl (H, Hoch, SA) | Horizontale, hohe Band, Sat: A |
| Polarität, Band- und Satellitenwahl (V, Low, SB) | Vertikal, Niedrigband, Sat: B |
| Polarität, Band- und Satellitenwahl (V, High, SB) | Vertikal, Hochband, Sat: B |
| Polarität, Band- und Satellitenwahl (H, Low, SB) | Horizontale, niedriges Band, Sat: B |
| Polarität, Band- und Satellitenwahl (H, High, SB) | Horizontale, hohe Band, Sat: B |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt