Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SETON
Sertifika:
CE, ISO
Model numarası:
ST-K212F
| Parametreler | Düşük bant | Yüksek bant |
|---|---|---|
| Girdi Frekansı Arası | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Çıkış Frekansı Aralığı | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| LO Sıklığı | 9.75GHz | 10.6GHz |
| Gürültü Rakamı | 0.7dB (Genel) / 1.0dB ((Max.) | 0.7dB (Genel) / 1.0dB ((Max.) |
| LO Başlangıç Doğruluğu | 0.5MHz | |
| LO Sıcaklık Değişimi (-30 ~ + 60 °C) | 0.75MHz | |
| LO faz gürültüsü @ 1 KHz | -70dBc/Hz | |
| LO faz gürültüsü @ 10 KHz | -80dBc/Hz | |
| LO faz gürültüsü @ 100 KHz | -90dBc/Hz | |
| Dönüşüm Kazancı | 58dB~68dB | |
| Kazanç Değişimi | ±4dB (En fazla.) | |
| O/P 1dB sıkıştırma noktası (P1 dB) | 0.0dBm (Min.) | |
| Resim Reddedilmesi | 40dB (Min.) | |
| Crosstalk İzolasyon | 20dB (Min.) | |
| O/P VSWR | 2.5:1 | |
| DC Gücü | 150mA | |
| Çıkış Impedansı | 75Ω (F tipi) | |
| Su geçirmez | O-RING | |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C~+60°C | |
| Yapılandırma | Değer |
|---|---|
| Polarite, Bant ve Uydu Seçimi (V, Düşük, SA) | Dikey, Düşük bant, Sat: A |
| Kutupluk, Bant ve Uydu Seçimi (V, Yüksek, SA) | Dikey, Yüksek bant, Sat: A |
| Polarite, Bant ve Uydu Seçimi (H, Düşük, SA) | Yatay, Düşük bant, Sat: A |
| Kutupluk, Bant ve Uydu Seçimi (H, Yüksek, SA) | Yatay, Yüksek bant, Sat: A |
| Polarite, Bant ve Uydu Seçimi (V, Düşük, SB) | Dikey, Düşük bant, Sat: B |
| Polarite, Bant ve Uydu Seçimi (V, Yüksek, SB) | Dikey, Yüksek bant, Sat: B |
| Polarite, Bant ve Uydu Seçimi (H, Düşük, SB) | Yatay, Düşük bant, Sat: B |
| Polarite, Bant ve Uydu Seçimi (H, Yüksek, SB) | Yatay, Yüksek bant, Sat: B |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.