مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SETON
إصدار الشهادات:
CE, ISO
رقم الموديل:
ST-K242F
| المعلم | مواصفات النطاق المنخفض | مواصفات النطاق العالي |
|---|---|---|
| نطاق تردد الإدخال | 10.7GHz ~ 11.7GHz | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| نطاق تردد الإخراج | 950 ميغاهرتز ~ 1950 ميغاهرتز | 1100MHz ~ 2150MHz |
| التردد | 9.75 غيغاهرتز | 10.6GHz |
| رقم الضوضاء | 0.7dB (النموذجية) / 1.0dB (الحد الأقصى) | 0.7dB (النموذجية) / 1.0dB (الحد الأقصى) |
| الدقة الأولية | 0.5 ميغاهرتز | |
| تحرك درجة الحرارة (-30 ~ + 60 °C) | 0.75 ميه هرتز | |
| مكاسب التحويل | 58dB~68dB | |
| تغيرات المكاسب | ± 4 ديسيبل (أكثر) | |
| نقطة الضغط 1dB | 0.0dBm (دقيقة) | |
| رفض الصورة | 40 ديسيبل (دقيقة) | |
| العزل عبر الصوت | 20 ديسيبل (دقيقة) | |
| الخروج VSWR | 2.5:1 | |
| استهلاك الطاقة المتواصلة | 200mA | |
| عائق الإخراج | 75Ω (نوع F) | |
| تصنيف مقاومة للماء | O-RING | |
| نطاق درجة حرارة العمل | -30°C ~ +60°C | |
| التكوين | القطبية | الفرقة | القمر الصناعي |
|---|---|---|---|
| V، منخفضة، SA | عمودي | النطاق المنخفض | القمر الصناعي أ |
| V، High، SA | عمودي | النطاق العالي | القمر الصناعي أ |
| H، Low، SA | الأفقية | النطاق المنخفض | القمر الصناعي أ |
| H، High، SA | الأفقية | النطاق العالي | القمر الصناعي أ |
| V، منخفضة، SB | عمودي | النطاق المنخفض | القمر الصناعي ب |
| V، High، SB | عمودي | النطاق العالي | القمر الصناعي ب |
| H، منخفضة، SB | الأفقية | النطاق المنخفض | القمر الصناعي ب |
| H، High، SB | الأفقية | النطاق العالي | القمر الصناعي ب |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا