Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SETON
Chứng nhận:
CE, ISO
Số mô hình:
ST-K242F
| Parameter | Thông số kỹ thuật băng tần thấp | Thông số kỹ thuật băng tần cao |
|---|---|---|
| Phạm vi tần số đầu vào | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Phạm vi tần số đầu ra | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| Tần số LO | 9.75GHz | 10.6GHz |
| Con số tiếng ồn | 0.7dB (thường) / 1.0dB (tối đa) | 0.7dB (thường) / 1.0dB (tối đa) |
| LO Độ chính xác ban đầu | 0.5MHz | |
| LO Drift nhiệt độ (-30 ~ + 60 °C) | 0.75MHz | |
| Lợi nhuận chuyển đổi | 58dB~68dB | |
| Sự thay đổi lợi nhuận | ±4dB (tối đa.) | |
| Điểm nén 1dB | 0.0dBm (min.) | |
| Việc từ chối hình ảnh | 40dB (min.) | |
| Phân biệt qua sóng | 20dB (Min.) | |
| VSWR đầu ra | 2.5:1 | |
| Tiêu thụ điện DC | 200mA | |
| Khống chế đầu ra | 75Ω (F-type) | |
| Đánh giá chống nước | O-RING | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C | |
| Cấu hình | Độ cực | Nhóm nhạc | Vệ tinh |
|---|---|---|---|
| V, Low, SA | Dọc | Phạm vi thấp | Vệ tinh A |
| V, High, SA | Dọc | Phạm vi cao | Vệ tinh A |
| H, Low, SA | Xét ngang | Phạm vi thấp | Vệ tinh A |
| H, High, SA | Xét ngang | Phạm vi cao | Vệ tinh A |
| V, thấp, SB | Dọc | Phạm vi thấp | Vệ tinh B |
| V, cao, SB | Dọc | Phạm vi cao | Vệ tinh B |
| H, thấp, SB | Xét ngang | Phạm vi thấp | Vệ tinh B |
| H, cao, SB | Xét ngang | Phạm vi cao | Vệ tinh B |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi