Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Certificação:
CE, ISO
Número do modelo:
ST-K242F
| Parâmetro | Especificações de banda baixa | Especificações de banda larga |
|---|---|---|
| Faixa de frequência de entrada | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Faixa de frequência de saída | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| LO Frequência | 90,75 GHz | 100,6 GHz |
| Figura de ruído | 00,7 dB (Típico) / 1,0 dB (máximo) | 00,7 dB (Típico) / 1,0 dB (máximo) |
| LO Precisão inicial | 0.5 MHz | |
| LO Drift de temperatura (-30°C a +60°C) | 00,75 MHz | |
| Ganho de conversão | 58dB~68dB | |
| Variação de ganhos | ± 4 dB (Max.) | |
| Ponto de compressão de saída de 1 dB | 0.0dBm (min.) | |
| Rejeição de imagem | 40 dB (min.) | |
| Isolamento de transmissão | 20 dB (min.) | |
| VSWR de saída | 2.5:1 | |
| Consumo de energia em CC | 200 mA | |
| Impedância de saída | 75Ω (tipo F) | |
| Classificação de impermeabilidade | O-RING | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -30°C ~ +60°C | |
| Configuração | Polaridade | Banda | Satélite |
|---|---|---|---|
| V, baixo, SA | Vertical | Banda baixa | Satélite A |
| V, High, SA | Vertical | Banda alta | Satélite A |
| H, Low, SA | Horizontal | Banda baixa | Satélite A |
| H, High, SA | Horizontal | Banda alta | Satélite A |
| V, baixo, SB | Vertical | Banda baixa | Satélite B |
| V, Alto, SB | Vertical | Banda alta | Satélite B |
| H, baixo, SB | Horizontal | Banda baixa | Satélite B |
| H, Alto, SB | Horizontal | Banda alta | Satélite B |
Envie-nos seu inquérito diretamente