Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Πιστοποίηση:
CE, ISO
Αριθμό μοντέλου:
ST-K242F
| Παράμετρος | Προδιαγραφές χαμηλής ζώνης | Προδιαγραφές υψηλής ζώνης |
|---|---|---|
| Πεδίο συχνότητας εισόδου | 100,7 GHz ~ 11,7 GHz | 110,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Πεδίο συχνότητας εξόδου | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| Συχνότητα LO | 90,75GHz | 100,6GHz |
| Αριθμός θορύβου | 00,7 dB (Typ.) / 1,0 dB (Max.) | 00,7 dB (Typ.) / 1,0 dB (Max.) |
| Πρωτογενής ακρίβεια | 0.5MHz | |
| LO Τεχνολογική μετατόπιση (-30~+60°C) | 00,75MHz | |
| Κέρδος μετατροπής | 58dB~68dB | |
| Αλλαγή κέρδους | ±4dB (μέγιστο.) | |
| Εκδοτικό σημείο συμπίεσης 1dB | 0.0dBm (μίν.) | |
| Απορρίπτεται η εικόνα | 40dB (μίν.) | |
| Απομόνωση διασταυρούμενης κλήσης | 20dB (μίν.) | |
| Έκδοση VSWR | 2.5:1 | |
| Συνεχή κατανάλωση ισχύος | 200mA | |
| Αντίσταση εξόδου | 75Ω (τύπου F) | |
| Διορισμός ανθεκτικότητας στο νερό | Ο-RING | |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -30°C ~ +60°C | |
| Διαμόρφωση | Πολικότητα | Τραγούδι | Δορυφόρος |
|---|---|---|---|
| V, Low, SA | Βόρειος | Χαμηλή ζώνη | Δορυφόρος Α |
| V, High, SA | Βόρειος | Υψηλή ζώνη | Δορυφόρος Α |
| H, Low, SA | Οριζόντια | Χαμηλή ζώνη | Δορυφόρος Α |
| H, High, SA | Οριζόντια | Υψηλή ζώνη | Δορυφόρος Α |
| V, χαμηλά, SB | Βόρειος | Χαμηλή ζώνη | Δορυφόρος Β |
| V, High, SB | Βόρειος | Υψηλή ζώνη | Δορυφόρος Β |
| H, χαμηλή, SB | Οριζόντια | Χαμηλή ζώνη | Δορυφόρος Β |
| H, High, SB | Οριζόντια | Υψηλή ζώνη | Δορυφόρος Β |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε