Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SETON
Sertifikasi:
CE, ISO
Nomor model:
ST-K242F
| Parameter | Spesifikasi Band Rendah | Spesifikasi Band Tinggi |
|---|---|---|
| Jangkauan Frekuensi Masuk | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Jangkauan Frekuensi Output | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| Frekuensi LO | 9.75GHz | 10.6GHz |
| Angka Kebisingan | 0.7dB (Typical) / 1.0dB (Max.) | 0.7dB (Typical) / 1.0dB (Max.) |
| LO Keakuratan awal | 0.5MHz | |
| LO Pergeseran suhu (-30 ~ + 60 °C) | 0.75MHz | |
| Peningkatan Konversi | 58dB ~ 68dB | |
| Variasi Keuntungan | ± 4dB (Max.) | |
| Output 1dB titik kompresi | 0.0dBm (Min.) | |
| Penolakan Gambar | 40dB (Min.) | |
| Isolasi Crosstalk | 20dB (Min.) | |
| Output VSWR | 2.5:1 | |
| Konsumsi Daya DC | 200mA | |
| Impedansi output | 75Ω (tipe F) | |
| Rating Waterproof | O-RING | |
| Kisaran suhu kerja | -30°C ~ +60°C | |
| Konfigurasi | Polaritas | Band | Satelit |
|---|---|---|---|
| V, Low, SA | Vertikal | Band rendah | satelit A |
| V, Tinggi, SA | Vertikal | Band tinggi | satelit A |
| H, Low, SA | Horizontal | Band rendah | satelit A |
| H, Tinggi, SA | Horizontal | Band tinggi | satelit A |
| V, rendah, SB | Vertikal | Band rendah | Satelit B |
| V, Tinggi, SB | Vertikal | Band tinggi | Satelit B |
| H, Low, SB | Horizontal | Band rendah | Satelit B |
| H, Tinggi, SB | Horizontal | Band tinggi | Satelit B |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami