Herkunftsort:
China
Markenname:
SETON
Zertifizierung:
CE, ISO
Modellnummer:
ST-K242F
| Parameter | Spezifikationen für Niedrigband | Spezifikationen für Hochband |
|---|---|---|
| Eingabefrequenzbereich | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 110,7 GHz bis 12,75 GHz |
| Ausgangsfrequenzbereich | 950 MHz bis 1950 MHz | 1100 MHz bis 2150 MHz |
| LO Häufigkeit | 90,75 GHz | 100,6 GHz |
| Geräuschwerte | 0.7 dB (Typ.) / 1.0 dB (Max.) | 0.7 dB (Typ.) / 1.0 dB (Max.) |
| LO Erstgenauigkeit | 0.5MHz | |
| LO Temperaturverschiebung (-30 ~ + 60 °C) | 00,75 MHz | |
| Umwandlungsgewinn | 58 dB bis 68 dB | |
| Gewinnvariation | Bei der Prüfung der Prüfungen sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | |
| Ausgang 1 dB Kompressionspunkt | 0.0 dBm (Min.) | |
| Ablehnung des Bildes | 40 dB (Min.) | |
| Überspannungsisolation | 20 dB (Min.) | |
| Ausgang VSWR | 2.5:1 | |
| Gleichstromverbrauch | 200 mA | |
| Ausgangsimpedanz | 75Ω (F-Typ) | |
| Wasserdichte | O-RING | |
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C ~ +60 °C | |
| Ausstattung | Polarität | Band | Satelliten |
|---|---|---|---|
| V, niedrig, südlich | Vertikal | Niedrigband | Satellit A |
| V, Hoch, Südafrika | Vertikal | Hochband | Satellit A |
| H, Low, SA | Horizontale | Niedrigband | Satellit A |
| H, High, SA | Horizontale | Hochband | Satellit A |
| V, niedrig, SB | Vertikal | Niedrigband | Satellit B |
| V, hoch, SB | Vertikal | Hochband | Satellit B |
| H, niedrig, SB | Horizontale | Niedrigband | Satellit B |
| H, Hoch, SB | Horizontale | Hochband | Satellit B |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt