원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SETON
인증:
CE, ISO
모델 번호:
ST-K242F
| 매개 변수 | 낮은 대역 사양 | 하이밴드 사양 |
|---|---|---|
| 입력 주파수 범위 | 10.7GHz ~ 11.7GHz | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| 출력 주파수 범위 | 950MHz ~ 1950MHz | 1100MHz ~ 2150MHz |
| LO 주파수 | 9.75GHz | 10.6GHz |
| 소음 수치 | 0.7dB (일반) / 1.0dB (최대) | 0.7dB (일반) / 1.0dB (최대) |
| LO 초기 정확성 | 0.5MHz | |
| LO 온도 변동 (-30~+60°C) | 00.75MHz | |
| 전환 이득 | 58dB~68dB | |
| 이득 변동 | ±4dB (최대) | |
| 출력 1dB 압축점 | 0.0dBm (분) | |
| 이미지 거부 | 40dB (분) | |
| 크로스 스톡 격리 | 20dB (분) | |
| 출력 VSWR | 2.5:1 | |
| DC 전력 소비 | 200mA | |
| 출력 저항 | 75Ω (F형) | |
| 방수성 등급 | 오 링 | |
| 작업 온도 범위 | -30°C ~ +60°C | |
| 구성 | 극성 | 밴드 | 위성 |
|---|---|---|---|
| V, 로우, SA | 수직 | 낮은 대역 | 위성 A |
| V, 하이, SA | 수직 | 높은 대역 | 위성 A |
| H, 로우, SA | 수평 | 낮은 대역 | 위성 A |
| H, High, SA | 수평 | 높은 대역 | 위성 A |
| V, 낮은, SB | 수직 | 낮은 대역 | 위성 B |
| V, High, SB | 수직 | 높은 대역 | 위성 B |
| H, 낮은, SB | 수평 | 낮은 대역 | 위성 B |
| H, High, SB | 수평 | 높은 대역 | 위성 B |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요