Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SETON
Orzecznictwo:
CE, ISO
Numer modelu:
ST-K242F
| Parametry | Specyfikacje niskopasmowe | Specyfikacje szerokopasmowe |
|---|---|---|
| Zakres częstotliwości wejścia | 100,7 GHz ~ 11,7 GHz | 110,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Zakres częstotliwości wyjścia | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| LO Częstotliwość | 90,75 GHz | 100,6 GHz |
| Wskaźnik hałasu | 00,7 dB (typowy) / 1,0 dB (maksymalny) | 00,7 dB (typowy) / 1,0 dB (maksymalny) |
| LO Dokładność początkowa | 0.5MHz | |
| LO Odchylenie temperatury (-30~+60°C) | 00,75 MHz | |
| Zyski z konwersji | 58dB~68dB | |
| Zmiany zysków | ± 4 dB (maks.) | |
| Wyjście 1dB Punkt kompresji | 0.0dBm (min.) | |
| Odrzucenie obrazu | 40dB (min.) | |
| Izolacja przez rozgłos | 20dB (min.) | |
| Wyjście VSWR | 2.5:1 | |
| Zużycie prądu stałego | 200 mA | |
| Impedancja wyjściowa | 75Ω (typ F) | |
| Ocena wodoodporności | O-RING | |
| Zakres temperatury roboczej | -30°C ~ +60°C | |
| Konfiguracja | Polarność | Zespół | Satelita |
|---|---|---|---|
| V, Low, SA | Pionowa | Niskie pasmo | Satelita A |
| V, High, SA | Pionowa | Wysoki zakres | Satelita A |
| H, Low, SA | Horyzontalny | Niskie pasmo | Satelita A |
| H, High, SA | Horyzontalny | Wysoki zakres | Satelita A |
| V, niskie, SB | Pionowa | Niskie pasmo | Satelita B |
| V, Wysoki, SB | Pionowa | Wysoki zakres | Satelita B |
| H, niskie, SB | Horyzontalny | Niskie pasmo | Satelita B |
| H, wysoki, SB | Horyzontalny | Wysoki zakres | Satelita B |
Wyślij do nas zapytanie