Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SETON
Certification:
CE, ISO
Numéro de modèle:
ST-K242F
| Paramètre | Spécifications pour les bandes basses | Spécifications de la haute bande |
|---|---|---|
| Plage de fréquence d'entrée | 10Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 11Pour les appareils de surveillance de l'environnement: |
| Plage de fréquence de sortie | 950 MHz à 1950 MHz | 1100 MHz à 2150 MHz |
| LO Fréquence | 90,75 GHz | 100,6 GHz |
| Figure du bruit | 0Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. | 0Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
| LO Précision initiale | 0.5 MHz | |
| LO Dérive de température (-30 à + 60°C) | 00,75 MHz | |
| Gain de conversion | 58 dB à 68 dB | |
| Variation des gains | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | |
| Point de compression de sortie de 1 dB | 0Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
| Rejet de l'image | 40 dB (min.) | |
| Isolement des interférences | 20 dB (min.) | |
| Résultats VSWR | 2.5:1 | |
| Consommation de courant continu | 200 mA | |
| Impédance de sortie | Pour les appareils de type F, la valeur de l'éclairage doit être de 75Ω. | |
| Rating de résistance à l'eau | O-RING | |
| Plage de température de fonctionnement | -30°C à +60°C | |
| Configuration | Polarité | La bande | Satellite |
|---|---|---|---|
| V, bas, Sud | Verticale | bande basse | Satellite A |
| V, haut, sud | Verticale | Bandes hautes | Satellite A |
| H, bas, SA | Légères | bande basse | Satellite A |
| H, haut, SA | Légères | Bandes hautes | Satellite A |
| V, bas, SB | Verticale | bande basse | Satellite B |
| V, haut, SB | Verticale | Bandes hautes | Satellite B |
| H, bas, SB | Légères | bande basse | Satellite B |
| H, haut, SB | Légères | Bandes hautes | Satellite B |
Envoyez-votre enquête directement nous