起源の場所:
中国
ブランド名:
SETON
証明:
CE, ISO
モデル番号:
ST-K242F
| パラメータ | 低帯域の仕様 | 高帯域の仕様 |
|---|---|---|
| 入力周波数範囲 | 10.7GHz ~ 11.7GHz | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| 出力周波数範囲 | 950MHz~1950MHz | 1100MHz ~ 2150MHz |
| LO 頻度 | 9.75GHz | 10.6GHz |
| 騒音数 | 0.7dB (典型) / 1.0dB (最大) | 0.7dB (典型) / 1.0dB (最大) |
| LO 初期精度 | 0.5MHz | |
| LO 温度変動 (−30~+60°C) | 0.75MHz | |
| 変換の利益 | 58dB~68dB | |
| 利益の変化 | ±4dB (最大) | |
| 出力 1dB 圧縮点 | 0.0dBm (分) | |
| 画像拒否 | 40dB (分) | |
| クロスストーク隔離 | 20dB (分) | |
| 出力 VSWR | 2.5:1 | |
| DC電源消費量 | 200mA | |
| 出力インペデンス | 75Ω (F型) | |
| 防水性 | Oリング | |
| 作業温度範囲 | -30°C ~ +60°C | |
| 構成 | 極性 | バンド | 衛星 |
|---|---|---|---|
| V ロー,SA | 垂直 | 低周波帯 | 衛星A |
| V,ハイ,SA | 垂直 | 高帯域 | 衛星A |
| H,ロー,SA | 横軸 | 低周波帯 | 衛星A |
| H,ハイ,SA | 横軸 | 高帯域 | 衛星A |
| V,低,SB | 垂直 | 低周波帯 | 衛星B |
| V,High,SB | 垂直 | 高帯域 | 衛星B |
| H,低,SB | 横軸 | 低周波帯 | 衛星B |
| H,HIGH,SB | 横軸 | 高帯域 | 衛星B |
私達にあなたの照会を直接送りなさい