Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SETON
Sertifika:
CE, ISO
Model numarası:
ST-K242F
| Parametreler | Düşük bant özellikleri | Yüksek bant özellikleri |
|---|---|---|
| Girdi Frekansı Arası | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Çıkış Frekansı Aralığı | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| LO Sıklığı | 9.75GHz | 10.6GHz |
| Gürültü Rakamı | 0.7dB (Tipik) / 1.0dB (Max.) | 0.7dB (Tipik) / 1.0dB (Max.) |
| LO Başlangıç Doğruluğu | 0.5MHz | |
| LO Sıcaklık Değişimi (-30 ~ + 60 °C) | 0.75MHz | |
| Dönüşüm Kazancı | 58dB~68dB | |
| Kazanç Değişimi | ±4dB (En fazla.) | |
| Çıkış 1dB Sıkıştırma Noktası | 0.0dBm (Min.) | |
| Resim Reddedildi | 40dB (Min.) | |
| Crosstalk İzolasyon | 20dB (Min.) | |
| Çıktı VSWR | 2.5:1 | |
| DC Güç Tüketimi | 200mA | |
| Çıkış Impedansı | 75Ω (F tipi) | |
| Su geçirmezlik derecesi | O-RING | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -30°C ~ +60°C | |
| Yapılandırma | Kutupluk | Grup | Uydu |
|---|---|---|---|
| V, Low, SA | Dikey | Düşük bant | Uydu A |
| V, Yüksek, SA | Dikey | Yüksek bant | Uydu A |
| H, Low, SA | Yatay | Düşük bant | Uydu A |
| H, Yüksek, SA | Yatay | Yüksek bant | Uydu A |
| V, Düşük, SB | Dikey | Düşük bant | Uydu B |
| V, Yüksek, SB | Dikey | Yüksek bant | Uydu B |
| H, Düşük, SB | Yatay | Düşük bant | Uydu B |
| H, Yüksek, SB | Yatay | Yüksek bant | Uydu B |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.