উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SETON
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO
মডেল নম্বার:
ST-K242F
| প্যারামিটার | লো-ব্যান্ড স্পেসিফিকেশন | হাই-ব্যান্ড স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 10.7GHz ~ 11.7GHz | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৯৫০ মেগাহার্টজ ~ ১৯৫০ মেগাহার্টজ | ১১০০ মেগাহার্টজ ~ ২১৫০ মেগাহার্টজ |
| LO ফ্রিকোয়েন্সি | 9.75 গিগাহার্জ | 10.6 গিগাহার্জ |
| গোলমালের সংখ্যা | 0.7dB (টাইপ) / 1.0dB (ম্যাক্স.) | 0.7dB (টাইপ) / 1.0dB (ম্যাক্স.) |
| LO প্রাথমিক নির্ভুলতা | 0.5 মেগাহার্টজ | |
| LO তাপমাত্রা ড্রিফট (-30 ~ + 60 °C) | 0.75MHz | |
| রূপান্তর লাভ | ৫৮ ডিবি থেকে ৬৮ ডিবি | |
| লাভের পরিবর্তন | ±4dB (সর্বোচ্চ) | |
| আউটপুট 1dB কম্প্রেশন পয়েন্ট | 0.0 ডিবিএম (মিনিট) | |
| চিত্র প্রত্যাখ্যান | 40 ডিবি (মিনিট) | |
| ক্রসস্টক আইসোলেশন | 20 ডিবি (মিনিট) | |
| আউটপুট VSWR | 2.5:1 | |
| ডিসি পাওয়ার খরচ | ২০০ এমএ | |
| আউটপুট প্রতিবন্ধকতা | 75Ω (F-Type) | |
| জলরোধী রেটিং | ও-রিং | |
| কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা | -30°C ~ +60°C | |
| কনফিগারেশন | মেরুকতা | ব্যান্ড | উপগ্রহ |
|---|---|---|---|
| ভি, লো, এসএ | উল্লম্ব | নিম্ন ব্যান্ড | স্যাটেলাইট A |
| ভি, হাই, এসএ | উল্লম্ব | উচ্চ ব্যান্ড | স্যাটেলাইট A |
| এইচ, লো, এসএ | অনুভূমিক | নিম্ন ব্যান্ড | স্যাটেলাইট A |
| এইচ, হাই, এসএ | অনুভূমিক | উচ্চ ব্যান্ড | স্যাটেলাইট A |
| ভি, লো, এসবি | উল্লম্ব | নিম্ন ব্যান্ড | স্যাটেলাইট বি |
| ভি, হাই, এসবি | উল্লম্ব | উচ্চ ব্যান্ড | স্যাটেলাইট বি |
| এইচ, লো, এসবি | অনুভূমিক | নিম্ন ব্যান্ড | স্যাটেলাইট বি |
| এইচ, হাই, এসবি | অনুভূমিক | উচ্চ ব্যান্ড | স্যাটেলাইট বি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান