Luogo di origine:
Cina
Marca:
SETON
Certificazione:
CE, ISO
Numero di modello:
ST-K242F
| Parametro | Specificativi della banda bassa | Specifiche per la banda alta |
|---|---|---|
| Intervallo di frequenza di ingresso | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 110,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Intervallo di frequenza di uscita | 950 MHz ~ 1950 MHz | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| LO Frequenza | 90,75 GHz | 100,6 GHz |
| Figura del rumore | 00,7 dB (Tipico) / 1,0 dB (Max.) | 00,7 dB (Tipico) / 1,0 dB (Max.) |
| LO Precisione iniziale | 0.5MHz | |
| LO Drift di temperatura (-30°C - +60°C) | 0.75MHz | |
| Guadagno di conversione | 58dB~68dB | |
| Variazione di guadagno | ± 4 dB (Max.) | |
| Punto di compressione di uscita 1dB | 0.0dBm (min.) | |
| Rifiuto di immagine | 40 dB (Min.) | |
| Isolamento da crosstalk | 20 dB (Min.) | |
| VSWR di uscita | 2.5:1 | |
| Consumo di corrente continua | 200 mA | |
| Impedanza di uscita | 75Ω (tipo F) | |
| Classificazione di impermeabilità | O-RING | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -30°C ~ +60°C | |
| Configurazione | Polarità | Gruppo | Satelitario |
|---|---|---|---|
| V, basso, SA | Verticale | Banda bassa | Satellite A |
| V, alto, SA | Verticale | Banda alta | Satellite A |
| H, Low, SA | Orizzontale | Banda bassa | Satellite A |
| H, High, SA | Orizzontale | Banda alta | Satellite A |
| V, basso, SB | Verticale | Banda bassa | Satellite B |
| V, alto, SB | Verticale | Banda alta | Satellite B |
| H, basso, SB | Orizzontale | Banda bassa | Satellite B |
| H, alto, SB | Orizzontale | Banda alta | Satellite B |
Invii la vostra indagine direttamente noi