Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
ST-K242F
| Parámetro | Especificaciones de banda baja | Especificaciones de banda alta |
|---|---|---|
| Rango de frecuencia de entrada | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Rango de frecuencia de salida | 950 MHz ~ 1950 MHz | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles son: |
| Frecuencia LO | 9.75GHz | 10.6GHz |
| Figura del ruido | 0Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| LO Precisión inicial | 0.5MHz | |
| LO Drift de temperatura (-30 ~ + 60 °C) | 0.75MHz | |
| Ganancia por conversión | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | |
| Variación de ganancia | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Punto de compresión de salida de 1 dB | 0Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Rechazo de imagen | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Aislamiento de la intermitencia | 20 dB (min.) | |
| VSWR de salida | 2.5:1 | |
| Consumo de energía de corriente continua | 200 mA | |
| Impedancia de salida | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| Calificación de impermeabilidad | O-RING | |
| Rango de temperatura de trabajo | -30 °C ~ +60 °C | |
| Configuración | Polaridad | Banda | El satélite |
|---|---|---|---|
| V, bajo, SA | Válvulas de acoplamiento | Banda baja | Satélite A |
| V, Alto, Sudáfrica | Válvulas de acoplamiento | Banda alta | Satélite A |
| H, bajo, SA | En el plano horizontal | Banda baja | Satélite A |
| H, alto, SA | En el plano horizontal | Banda alta | Satélite A |
| V, bajo, SB | Válvulas de acoplamiento | Banda baja | Satélite B |
| V, alto, SB | Válvulas de acoplamiento | Banda alta | Satélite B |
| H, bajo, SB | En el plano horizontal | Banda baja | Satélite B |
| H, alto, SB | En el plano horizontal | Banda alta | Satélite B |
Envíenos su investigación directamente