उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SETON
प्रमाणन:
CE, ISO
मॉडल संख्या:
एसटी-K242F
| पैरामीटर | कम बैंड विनिर्देश | हाई-बैंड विनिर्देश |
|---|---|---|
| इनपुट आवृत्ति रेंज | 10.7GHz ~ 11.7GHz | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| आउटपुट आवृत्ति रेंज | 950MHz ~ 1950MHz | 1100MHz ~ 2150MHz |
| लो आवृत्ति | 9.75GHz | 10.6GHz |
| शोर का आंकड़ा | 0.7dB (सामान्य) / 1.0dB (अधिकतम) | 0.7dB (सामान्य) / 1.0dB (अधिकतम) |
| आरंभिक सटीकता | 0.5MHz | |
| LO तापमान विचलन (-30~+60°C) | 0.75MHz | |
| रूपांतरण लाभ | 58dB~68dB | |
| लाभ भिन्नता | ±4dB (अधिकतम) | |
| आउटपुट 1dB संपीड़न बिंदु | 0.0dBm (मिन.) | |
| छवि अस्वीकृति | 40dB (मिनट) | |
| क्रॉसस्टॉक अलगाव | 20dB (मिन.) | |
| आउटपुट वीएसडब्ल्यूआर | 2.5:1 | |
| डीसी बिजली की खपत | 200 एमए | |
| आउटपुट प्रतिबाधा | 75Ω (F-प्रकार) | |
| जलरोधक रेटिंग | ओ-रिंग | |
| कार्य तापमान सीमा | -30°C ~ +60°C | |
| विन्यास | ध्रुवीयता | बैंड | उपग्रह |
|---|---|---|---|
| वी, लो, एसए | ऊर्ध्वाधर | कम बैंड | उपग्रह ए |
| वी, हाई, एसए | ऊर्ध्वाधर | उच्च बैंड | उपग्रह ए |
| एच, लो, एसए | क्षैतिज | कम बैंड | उपग्रह ए |
| एच, हाई, एसए | क्षैतिज | उच्च बैंड | उपग्रह ए |
| वी, कम, एसबी | ऊर्ध्वाधर | कम बैंड | उपग्रह बी |
| वी, हाई, एसबी | ऊर्ध्वाधर | उच्च बैंड | उपग्रह बी |
| एच, लो, एसबी | क्षैतिज | कम बैंड | उपग्रह बी |
| एच, हाई, एसबी | क्षैतिज | उच्च बैंड | उपग्रह बी |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें