Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SETON
Сертификация:
CE, ISO
Номер модели:
СТ-К242Ф
| Параметр | Спецификации низкополосной связи | Спецификации высокой полосы |
|---|---|---|
| Диапазон частоты ввода | 100,7 ГГц ~ 11,7 ГГц | 110,7 ГГц ~ 12,75 ГГц |
| Диапазон частоты выхода | 950 - 1950 МГц | 1100 - 2150 МГц |
| LO частота | 90,75 ГГц | 100,6 ГГц |
| Число шума | 00,7 дБ (обычно) / 1,0 дБ (максимально) | 00,7 дБ (обычно) / 1,0 дБ (максимально) |
| LO Первоначальная точность | 0.5 МГц | |
| LO Температурный дрейф (-30 ~ + 60 °C) | 00,75 МГц | |
| Прибыль от конверсии | 58dB~68dB | |
| Изменение прибыли | ± 4 дБ (макс.) | |
| Выход 1 дБ точка сжатия | 0.0dBm (мин.) | |
| Отторжение изображения | 40 дБ (мин.) | |
| Изоляция перекрестного звука | 20 дБ (мин.) | |
| Выход VSWR | 2.5:1 | |
| Потребление постоянного тока | 200 мА | |
| Импеданс выхода | 75Ω (тип F) | |
| Водостойкость | О-РИНГ | |
| Диапазон рабочей температуры | -30°C ~ +60°C | |
| Конфигурация | Полярность | Группа | Спутники |
|---|---|---|---|
| V, Low, SA | Вертикальная | Низкая полоса | Спутник А |
| V, High, SA | Вертикальная | Высокая полоса | Спутник А |
| H, Low, SA | Горизонтальные | Низкая полоса | Спутник А |
| H, High, SA | Горизонтальные | Высокая полоса | Спутник А |
| V, низкий, SB | Вертикальная | Низкая полоса | Спутник B |
| V, высокий, SB | Вертикальная | Высокая полоса | Спутник B |
| H, низкий, SB | Горизонтальные | Низкая полоса | Спутник B |
| H, высокий, SB | Горизонтальные | Высокая полоса | Спутник B |
Отправьте ваше дознание сразу в нас