Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SETON
Сертификация:
CE, ISO
Номер модели:
СТ-К242Ф
| Parameter | Low-Band Specifications | High-Band Specifications |
|---|---|---|
| Input Frequency Range | 10.7GHz ~ 11.7GHz | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| Output Frequency Range | 950MHz ~ 1950MHz | 1100MHz ~ 2150MHz |
| LO Frequency | 9.75GHz | 10.6GHz |
| Noise Figure | 0.7dB (Typ.)/ 1.0dB (Max.) | 0.7dB (Typ.)/ 1.0dB (Max.) |
| LO Initial Accuracy | 0.5MHz | |
| LO Temperature Drift (-30~+60℃) | 0.75MHz | |
| Conversion Gain | 58dB~68dB | |
| Gain Variation | ±4dB (Max.) | |
| Output 1dB Compression Point | 0.0dBm (Min.) | |
| Image Rejection | 40dB (Min.) | |
| Crosstalk Isolation | 20dB (Min.) | |
| Output VSWR | 2.5:1 | |
| DC Power Consumption | 200mA | |
| Output Impedance | 75Ω (F-Type) | |
| Waterproof Rating | O-RING | |
| Working Temperature Range | -30℃ ~ +60℃ | |
| Configuration | Polarity | Band | Satellite |
|---|---|---|---|
| V, Low, SA | Vertical | Low band | Satellite A |
| V, High, SA | Vertical | High band | Satellite A |
| H, Low, SA | Horizontal | Low band | Satellite A |
| H, High, SA | Horizontal | High band | Satellite A |
| V, Low, SB | Vertical | Low band | Satellite B |
| V, High, SB | Vertical | High band | Satellite B |
| H, Low, SB | Horizontal | Low band | Satellite B |
| H, High, SB | Horizontal | High band | Satellite B |
Отправьте ваше дознание сразу в нас