محل منبع:
چین
نام تجاری:
SETON
گواهی:
CE, ISO
شماره مدل:
ST-K242F
| پارامتر | مشخصات باند پایین | مشخصات باند بالا |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس ورودی | 10.7GHz ~ 11.7GHz | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| محدوده فرکانس خروجی | ۹۵۰ مگاهرتز تا ۱۹۵۰ مگاهرتز | 1100MHz ~ 2150MHz |
| فرکانس LO | 9.75 گيگاهرتز | 10.6GHz |
| رقم سر و صدا | 0.7dB (معمول) / 1.0dB (حداکثر) | 0.7dB (معمول) / 1.0dB (حداکثر) |
| دقت اولیه | 0.5 مگاهرتز | |
| LO تغییر دمای (-30 ~ + 60 °C) | 0.75 مگاهرتز | |
| سود تبدیل | 58dB ~ 68dB | |
| تنوع سود | ±4dB (حداکثر.) | |
| نقطه فشرده سازی خروجی 1dB | 0.0dBm (دقيقه) | |
| رد تصویر | ۴۰دبی (دقیقه) | |
| جداسازی از صداهای متقابل | 20dB (دقيقه) | |
| VSWR خروجی | 2.5:1 | |
| مصرف برق ثابت | 200mA | |
| مقاومت خروجی | 75Ω (نوع F) | |
| درجه بندی ضد آب | O-RING | |
| محدوده دمای کاری | -30°C ~ +60°C | |
| پیکربندی | قطب گرایی | گروه | ماهواره |
|---|---|---|---|
| V، پایین، SA | عمودی | باند پایین | ماهواره A |
| V، High، SA | عمودی | باند بالا | ماهواره A |
| H، Low، SA | افقی | باند پایین | ماهواره A |
| H، High، SA | افقی | باند بالا | ماهواره A |
| V، پایین، SB | عمودی | باند پایین | ماهواره B |
| V، بالا، SB | عمودی | باند بالا | ماهواره B |
| H، کم، SB | افقی | باند پایین | ماهواره B |
| H، High، SB | افقی | باند بالا | ماهواره B |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید