Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SETON
Modelnummer:
KUWR75
| Parameter | Specificatie | Eenheid |
|---|---|---|
| Ingangsfrequentie (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 optioneel) | GHz |
| LO Frequentie | 11.3 | GHz |
| Uitgangsfrequentie (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| LO Stabiliteit | ±25 | kHz |
| Ruisgetal @25℃ | 0.7[Typ.]/ 0.9[Max.] | dB |
| LO Fase Ruis | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Conversie Versterking | 60[Typ.] | dB |
| Versterkingsvlakheid | ±2.5[Max.]@over volledige band ±0.75[Max.]@over 40MHz | dB/MHz |
| Beeldverwerping | 45[Min.] | dBc |
| O/P 1dB Compressiepunt (P1dB) | +5[Typ.] | dBm |
| IM3 | 45[Min.] | dBc |
| RF Ingangsvermogen (@CW) | -10 | dBm |
| Ingang VSWR | 2.2:1 | / |
| Uitgang VSWR | 2.2:1 | / |
| DC Spanning/Stroom | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Bedrijfstemperatuur | -40 ~ +60 | °C |
| Waterdichtheid | IP67 | / |
| Ingang Waveguide | WR-75 | / |
| Uitgangsconnector | N of F-Female | / |
| Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
10.95~11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7~12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25~12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950~1450 MHz |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons