Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SETON
Numer modelu:
KU WR75
| Parametry | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|
| Częstotliwość wejścia (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 opcjonalnie) | GHz |
| LO Częstotliwość | 11.3 | GHz |
| Częstotliwość wyjścia (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| LO Stabilność | ± 25 | kHz |
| Wskaźnik hałasu @25°C | 0.7[typ.]/0.9[maksymalnie] | dB |
| Hałas fazowy LO | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| Zyski z konwersji | 60[Typowy.] | dB |
| Zyskaj płaskość | ±2,5[Max.]@powyżej pełnego pasma ±0,75[Max.]@powyżej 40MHz | dB/MHz |
| Odrzucenie obrazu | 45 [min.] | dBc |
| O/P 1dB punkt kompresji (P1dB) | +5[Typowy] | dBm |
| IM3 | 45 [min.] | dBc |
| Moc wejściowa RF (@CW) | -10 | dBm |
| Wprowadzenie VSWR | 2.2:1 | / |
| Wyjście VSWR | 2.2:1 | / |
| napięcie prądu stałego | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| Temperatura pracy | -40 ~ +60 | °C |
| Poziom wodoodporności | IP67 | / |
| Wprowadzenie przewodnika fal | WR-75 | / |
| Złącze wyjściowe | N lub F- Kobieta | / |
| Taśma 1 | Zespół 2 | Zespół 3 | Zespół 4 |
|---|---|---|---|
| 100,7-11,7 GHz L.O. 9,75 GHz IF 950~1950 MHz |
100,95-11,7 GHz L.O. 10,00 GHz IF 950~1700 MHz |
110,7 do 12,75 GHz L.O. 10,75 GHz IF 950~2000 MHz |
120,25-12,75 GHz L.O. 11,30 GHz IF 950~1450 MHz |
Wyślij do nas zapytanie