원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SETON
모델 번호:
고려대학교 WR75
| 매개 변수 | 사양 | 단위 |
|---|---|---|
| 입력 주파수 (RF) | 12.25 ~ 12.75 (10.7 ~ 14.5 선택) | GHz |
| LO 주파수 | 11.3 | GHz |
| 출력 주파수 (IF) | 950 ~ 1450 | MHz |
| LO 안정성 | ±25 | kHz |
| 소음 수치 @ 25°C | 0.7[형]/ 0.9[최대] | dB |
| LO 단계 소음 | -75@1kHz; -82@10kHz; -92@100kHz | dBc/Hz |
| 전환 이득 | 60[타입] | dB |
| 평평 해짐 | ±2.5[최대]@전역 이상 ±0.75[최대]@최대 40MHz | dB/MHz |
| 이미지 거부 | 45[분] | dBc |
| O/P 1dB 압축점 (P1dB) | +5[형] | dBm |
| IM3 | 45[분] | dBc |
| RF 입력 전력 (@CW) | -10 | dBm |
| 입력 VSWR | 2.2:1 | / |
| 출력 VSWR | 2.2:1 | / |
| DC 전압/전류 | +12 ~ +24/ 250 | V/mA |
| 작동 온도 | -40 ~ +60 | °C |
| 방수율 | IP67 | / |
| 입력 파도 지도 | WR-75 | / |
| 출력 연결 | N 또는 F-여성 | / |
| 밴드 1 | 밴드 2 | 밴드 3 | 밴드 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 GHz L.O. 9.75 GHz IF 950~1950 MHz |
1095~11.7 GHz L.O. 10.00 GHz IF 950~1700 MHz |
11.7~12.75 GHz L.O. 10.75 GHz IF 950~2000 MHz |
12.25~12.75 GHz L.O. 11.30 GHz IF 950~1450 MHz |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요